<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETOCRACIAmacaco | NETOCRACIA</title>
	<atom:link href="http://cibertaller.com/netocracia/tag/macaco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertaller.com/netocracia</link>
	<description>Hacia un mundo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Calentamiento Global: Peor que la crisis del capitalismo</title>
		<link>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/</link>
		<comments>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[macaco]]></category>
		<category><![CDATA[madre tierra]]></category>
		<category><![CDATA[mama tierra]]></category>
		<category><![CDATA[pachamama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/</guid>
		<description><![CDATA[Nos llevamos las manos a la cabeza viendo las posibles consecuencias de la actual crisis del capitalismo fundamentalista. Tememos que nuestro nivel de vida, el que hemos disfrutado en los últimos 25 años, al menos en nuestro país, y en la sociedad occidental se escurra entre las manos en unos años. Lo cierto es que esa sociedad del bienestar ya se tambaleo el 11S. Cuando otras culturas sometidas a la egoista mano del capitalismo occidental, alimentado no olvidemos, por nuestro afan consumista, llamaron violentamente a la puerta preguntando las razones por las que había tantas diferencias de bienestar entre unos paises y otros.. pero esa es otra historia. Nos preocupan las consecuencias económicas, sin fijarnos que el planeta está gritando. La mama Tierra se queja, y la Nasa lo expone en su web en su maquina del clima&#8221;. Las imagenes están obtenidas de los datos publicados. Sobran las palabras.Calentamiento Global en el año 1885 Calentamiento Global en el 2007 Puedes ver tu mismo otros datos como la fusión de los hielos, el incremento de CO2 y el incremento del nivel de las aguas. Quizás la pachamama reviente antes de darnos cuenta que nos está afectando la crisis financiera. Para algunos [...]
<b>Entradas relacionadas:</b><ol>
<li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/sobre-la-crisis-financiera-global-inmobiliaria-y-subprime/' rel='bookmark' title='Sobre la crisis financiera global, inmobiliaria y subprime'>Sobre la crisis financiera global, inmobiliaria y subprime</a></li>
<li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/los-esclavos-del-capitalismo/' rel='bookmark' title='Los esclavos del capitalismo'>Los esclavos del capitalismo</a></li>
<li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/la-crisis-financiera-vista-por-dos-humoristas-john-bird-y-john-fortune/' rel='bookmark' title='La crisis financiera vista por dos humoristas: John Bird y John Fortune'>La crisis financiera vista por dos humoristas: John Bird y John Fortune</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

