<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETOCRACIA &#187; trabajo</title>
	<atom:link href="http://cibertaller.com/netocracia/category/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertaller.com/netocracia</link>
	<description>Hacia un mundo 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 20:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Calentamiento Global: Peor que la crisis del capitalismo</title>
		<link>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/</link>
		<comments>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[macaco]]></category>
		<category><![CDATA[madre tierra]]></category>
		<category><![CDATA[mama tierra]]></category>
		<category><![CDATA[pachamama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/</guid>
		<description><![CDATA[Nos llevamos las manos a la cabeza viendo las posibles consecuencias de la actual crisis del capitalismo fundamentalista. Tememos que nuestro nivel de vida, el que hemos disfrutado en los últimos 25 años, al menos en nuestro país, y en la sociedad occidental se escurra entre las manos en unos años. Lo cierto es que [...]


<b>Entradas relacionadas:</b><ol><li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/sobre-la-crisis-financiera-global-inmobiliaria-y-subprime/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sobre la crisis financiera global, inmobiliaria y subprime'>Sobre la crisis financiera global, inmobiliaria y subprime</a></li><li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/los-esclavos-del-capitalismo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Los esclavos del capitalismo'>Los esclavos del capitalismo</a></li><li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/la-crisis-financiera-vista-por-dos-humoristas-john-bird-y-john-fortune/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La crisis financiera vista por dos humoristas: John Bird y John Fortune'>La crisis financiera vista por dos humoristas: John Bird y John Fortune</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>huelga de funcionarios de justicia vs huelga de los autonomos</title>
		<link>http://cibertaller.com/netocracia/una-huelga-de-autonomos-para-esta-sociedad-paradoja-laboral/</link>
		<comments>http://cibertaller.com/netocracia/una-huelga-de-autonomos-para-esta-sociedad-paradoja-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[avaricia]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/netocracia/una-huelga-de-autonomos-para-esta-sociedad-paradoja-laboral/</guid>
		<description><![CDATA[Actualizacion 2: si antes lo digo antes comienza el goteo del grifo abierto, los funcionarios de la administracion ya comienzan a seguir el ejemplo de los de Justicia.. PAIS!!! de picaros y getas!! Actualizacion 1: los funcionarios de justicia se van a CELEBRARLO!!! CARADURAS!! Â¿que hay que celebrar? Veo perplejo como el colectivo de funcionarios [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertaller.com/netocracia/una-huelga-de-autonomos-para-esta-sociedad-paradoja-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los esclavos del capitalismo</title>
		<link>http://cibertaller.com/netocracia/los-esclavos-del-capitalismo/</link>
		<comments>http://cibertaller.com/netocracia/los-esclavos-del-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2005 10:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netocracia</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[netocracia]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[esclavitud]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/netocracia/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Hoy mas que nunca me doy cuenta que el capitalismo tal y como le conocemos es un sutil sistema de esclavitud inventado en la era industrial y que está tocando a su fin. Es curioso!! Xq un emocionado de la vida online, como yo , por otra parte no para de pensar en las fantásticas [...]


<b>Entradas relacionadas:</b><ol><li><a href='http://cibertaller.com/netocracia/calentamiento-global-peor-que-la-crisis-del-capitalismo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calentamiento Global: Peor que la crisis del capitalismo'>Calentamiento Global: Peor que la crisis del capitalismo</a></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cibertaller.com/netocracia/los-esclavos-del-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

