<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las olas de hoy Domingo, 26 de Marzo de 2006.</title>
	<atom:link href="http://cibertaller.com/nalusurf/las-olas-de-hoy-domingo-26-de-marzo-de-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cibertaller.com/nalusurf/las-olas-de-hoy-domingo-26-de-marzo-de-2006/</link>
	<description>Donde cuenta tu vision del SURF!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: nalusurf</title>
		<link>http://cibertaller.com/nalusurf/las-olas-de-hoy-domingo-26-de-marzo-de-2006/comment-page-1/#comment-496</link>
		<dc:creator>nalusurf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 20:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/nalusurf/?p=228#comment-496</guid>
		<description>Nuestras previsones...muchas veces no son del todo acertadas, no hay como bajar a la playa y verlo in situ. Las condiciones cambian en minutos y cada playa tiene sus peculiaridades y sus puntos de marea. Nosotros hacemos un mix con el WindGuru y el NOAA(con los graficos que he puesto en el menu de arriba de la pagina que pone METEO SURF). Y lo mas importante: comparar esas predicciones con tu playa de referencia a diario. Asi observando repetidas veces el margen de error lo vas ajustando. Si ahora estas fuera de tu playa habitual es logico q no te cuadren las predicciones, eso hasta que vayas conociendo las playas.

Un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestras previsones&#8230;muchas veces no son del todo acertadas, no hay como bajar a la playa y verlo in situ. Las condiciones cambian en minutos y cada playa tiene sus peculiaridades y sus puntos de marea. Nosotros hacemos un mix con el WindGuru y el NOAA(con los graficos que he puesto en el menu de arriba de la pagina que pone METEO SURF). Y lo mas importante: comparar esas predicciones con tu playa de referencia a diario. Asi observando repetidas veces el margen de error lo vas ajustando. Si ahora estas fuera de tu playa habitual es logico q no te cuadren las predicciones, eso hasta que vayas conociendo las playas.</p>
<p>Un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flexspoon</title>
		<link>http://cibertaller.com/nalusurf/las-olas-de-hoy-domingo-26-de-marzo-de-2006/comment-page-1/#comment-494</link>
		<dc:creator>Flexspoon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 17:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/nalusurf/?p=228#comment-494</guid>
		<description>muy buenas previciones, donde las miras? yo ahora estoy en el norte y seguire aqui una temporada, pero los partes que dan las tablas portuarias o el winguru no se parece en nada a lo que despues te encuentras en la playa, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenas previciones, donde las miras? yo ahora estoy en el norte y seguire aqui una temporada, pero los partes que dan las tablas portuarias o el winguru no se parece en nada a lo que despues te encuentras en la playa, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Surf Report at Ventura</title>
		<link>http://cibertaller.com/nalusurf/las-olas-de-hoy-domingo-26-de-marzo-de-2006/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Surf Report at Ventura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 08:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cibertaller.com/nalusurf/?p=228#comment-490</guid>
		<description>[...] Domingo 26, oh well, el domingo&#8230; mejor no hablo a las 7.50h como un clavo a la baja ver si se rascaba algo antes de que el ventarrÃ³n hiciera su trabajo sucio, desdibujando el mar. OriÃ±Ã³n, nothing&#8230; vuelta para Sonabia pero el viento ya estaba allÃ­ (si el tambiÃ©n madrugÃ³), demasiado intenso y demasiado poco mar como para merecer la pena mojarse (y creedme que no es que uno sea demasiado selectivo), estuve 30 minutos mirando a ver como de sÃ³lida era serie. No entraba mal pero el viento hacÃ­a perfectamente su trabajo, peinando las olas hasta el punto de frenarlas. Mala suerte, aunque estaba bonito de ver&#8230; tan sÃ³lo decir que suerte tienen algunos. SegÃºn me comenta, el Tireless, parece ser que elegÃ­ mal, tuvieron buen baÃ±o en Berria ayer, mÃ¡s ordenadito que el sÃ¡bado. C&#8217;est la vie   Aside [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Domingo 26, oh well, el domingo&#8230; mejor no hablo a las 7.50h como un clavo a la baja ver si se rascaba algo antes de que el ventarrÃ³n hiciera su trabajo sucio, desdibujando el mar. OriÃ±Ã³n, nothing&#8230; vuelta para Sonabia pero el viento ya estaba allÃ­ (si el tambiÃ©n madrugÃ³), demasiado intenso y demasiado poco mar como para merecer la pena mojarse (y creedme que no es que uno sea demasiado selectivo), estuve 30 minutos mirando a ver como de sÃ³lida era serie. No entraba mal pero el viento hacÃ­a perfectamente su trabajo, peinando las olas hasta el punto de frenarlas. Mala suerte, aunque estaba bonito de ver&#8230; tan sÃ³lo decir que suerte tienen algunos. SegÃºn me comenta, el Tireless, parece ser que elegÃ­ mal, tuvieron buen baÃ±o en Berria ayer, mÃ¡s ordenadito que el sÃ¡bado. C&#8217;est la vie   Aside [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

